LINK A DOCUMENTI E MATERIALI
COMMISSIONE PER IL XII CONGRESSO FEDERALE
Collina Mauro
Falossi Ilaria
Gandini Riccardo (Presidente)
Grondona Stefano
Scagliarini Andrea
Mail per comunicazioni alla Commissione: dodicesimocongresso@prcbologna.red
RISULTATI CONGRESSI DI CIRCOLO
| CIRCOLO | % D1 | % D2 |
| S. Donato – S. Vitale “Gramsci” | 50% | 50% |
| Castel S. Pietro e Imola | 50% | 50% |
| Scuola e Università “Rovinetti” | 0% | 100% |
| Savena “Ottobre Rosso” | 0% | 100% |
| Terre di Pianura | 83% | 17% |
| Porto Saragozza | 33% | 67% |
| Valsamoggia | 0% | 100% |
| Zola Predosa | 0% | 100% |
| TOTALE | 29% | 71% |
DOCUMENTI E ODG APPROVATI DAL CONGRESSO FEDERALE